Vörur
Vulcan býður upp á umhverfisvænt vatnshreinsikerfi sem verndar vatnsrörin þín og búnað og kemur í veg fyrir kalk- og ryðmyndun. Aðferðin byggir á Vulcan-Impulse-tækni og hreinsar vatnið án þess að nota nein efni eða salt. Sérstök rafeindapúls breyta kristöllunarferli kalks í harðvatni, sem veldur því að agnirnar missa hæfileikann til að festast við yfirborð.
Vörustærðir frá ½″ upp í 40″ píputverð
Vulcan er sérsniðin lausn fyrir einstaklingsþarfir þínar. Hin ýmsu vörulínur Vulcan leysa vandamál í heimilisnotkun, viðskiptanotkun og iðnaðarumhverfi.
Notkunarsvið Vulcan
Vulcan kerfi gegn kalkuppsöfnun
- Enginn saltur eða efni
- Án segulmagns
- Fyrir pípur með þvermál allt að 40″
- Virkar á öllum pípuefnum
- Alþjóðleg 25 ára ábyrgð
- Gæði – Framleitt í Þýskalandi
Vörulínur Vulcan
Íbúðalína½ tommu til 2 tommu pípur |
Viðskiptalína½ tommu til 6 tommu pípur |
Iðnaðarlína4½" til 40″ pípur |
|---|---|---|
| Vulcan 3000 | Vulcan S10 | Vulcan S150 |
| Vulcan 5000 | Vulcan S25 | Vulcan S250 |
| Vulcan S50 | Vulcan S350 | |
| Vulcan S100 | Vulcan S500 | |
| Vulcan X-Pro 1 | ||
| Vulcan x-Pro 2 |
Íbúðalína | Vulcan 3000
| Pípudíametur: | hámark 1½" (38 mm) |
| Hámarksgeta: | 3000 l/klst (13 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.0 vött |
| Impulse-bönd: | 2 x 1 m (2 x 39") |
| Bandsbreidd: | 10 mm (0.4") |
| Viðmið: | 125/80/30 mm (5.1/3.1/1.2") |
| Krafist rými: | ~ 250 mm (~10") |
| Forrit: | 1 |
Íbúðalína | Vulcan 5000
| Pípudíametur: | hámark 2” (50 mm) |
| Hámarksgeta: | 8000 l/klst (35 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.0 vött |
| Impulse-bönd: | 2 x 2 m (2 x 79″) |
| Bandsbreidd: | 10 mm (0.4") |
| Viðmið: | 150/90/30 mm (5.9/3.5/1.2″) |
| Krafist rými: | ~ 350 mm (~14″) |
| Forrit: | 1 |
Viðskiptalína | Vulcan S10
| Pípudíametur: | hámark - 3” (76 mm) |
| Hámarksgeta: | 15 m³/h (65 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.25 vött |
| Impulse-bönd: | 2 x 3 m (2 x 118″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 190/120/40 mm (7.5/4.7/1.6″) |
| Krafist rými: | ~ 500 mm (~20″) |
| Forrit: | 3 |
Viðskiptalína | Vulcan S25
| Pípudíametur: | hámark 4” (100 mm) |
| Hámarksgeta: | 30 m³/h (130 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.25 vött |
| Impulse-bönd: | 4 x 3 m (4 x 118″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 200/130/40 mm (7.9/5.1/1.6″) |
| Krafist rými: | ~ 800 mm (~32″) |
| Forrit: | 5 |
Viðskiptalína | Vulcan S50
| Pípudíametur: | hámark 5” (125 mm) |
| Hámarksgeta: | 70 m³/h (300 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.25 vött |
| Impulse-bönd: | 4 x 4 m (4 x 13' 2″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 200/130/40 mm (7.9/5.1/1.6″) |
| Krafist rými: | ~ 900 mm (~35″) |
| Forrit: | 5 |
Viðskiptalína | Vulcan S100
| Pípudíametur: | hámark 6” (150 mm) |
| Hámarksgeta: | 120 m³/h (530 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.5 vött |
| Impulse-bönd: | 6 x 4 m (6 x 13' 2″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 230/150/40 mm (9.1/5.9/1.6") |
| Krafist rými: | ~ 1200 mm (~47″) |
| Forrit: | 10 |
Iðnaðarlína | Vulcan S150
| Pípudíametur: | hámark 8” (200 mm) |
| Hámarksgeta: | 180 m³/h (790 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.5 vött |
| Impulse-bönd: | 6 x 8 m (6 x 26' 3″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 230/150/40 mm (9.1/5.9/1.6") |
| Krafist rými: | ~ 1800 mm (~71″) |
| Forrit: | 10 |
Iðnaðarlína | Vulcan S250
| Pípudíametur: | hámark 10” (250 mm) |
| Hámarksgeta: | 350 m³/h (1540 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.75 vött |
| Impulse-bönd: | 8 x 10 m (8 x 32' 9″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 280/200/50 mm (11.0/7.9/2.0") |
| Krafist rými: | ~ 2500 mm (~99″) |
| Forrit: | 10 |
Iðnaðarlína | Vulcan S350
| Pípudíametur: | hámark 14” (350 mm) |
| Hámarksgeta: | 500 m³/h (2200 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 2.75 vött |
| Impulse-bönd: | 8 x 20 m (8 x 65' 7″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 280/200/50 mm (11.0/7.9/2.0") |
| Krafist rými: | ~ 3400 mm (~11' 2″) |
| Forrit: | 10 |
Iðnaðarlína | Vulcan S500
| Pípudíametur: | hámark 20” (500 mm) |
| Hámarksgeta: | 800 m³/h (3520 gpm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 3.25 vött |
| Impulse-bönd: | 10 x 30 m (10 x 98' 5″) |
| Bandsbreidd: | 20 mm (0.8") |
| Viðmið: | 310/220/50 mm (12.2/8.7/2.0") |
| Krafist rými: | ~ 4500 mm (~14′ 9″) |
| Forrit: | 10 |
Iðnaðarlína | Vulcan X-Pro 1
| Pípudíametur: | hámark 30” (750 mm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 3.75 vött |
| Impulse-bönd: | 12 x 25 m (12 x 82') |
| Bandsbreidd: | 40 mm (1.6") |
| Viðmið: | 340/240/50 mm (13.4/9.4/2.0") |
| Krafist rými: | ~ 5600 mm (~18′ 5″) |
| Forrit: | 10 |
Iðnaðarlína | Vulcan X-Pro 2
| Pípudíametur: | hámark 40” (1000 mm) |
| Spenna: | 36 V |
| Vattageta: | 3.75 vött |
| Impulse-bönd: | 12 x 50 m (12 x 164') |
| Bandsbreidd: | 40 mm (1.6") |
| Viðmið: | 340/240/50 mm (13.4/9.4/2.0") |
| Krafist rými: | ~ 8200 mm (~26′ 11″) |
| Forrit: | 10 |
